千葉ロッテマリーンズ
背番号 名前   年齢 プロ年数   今期登録
日数
一軍登録日数   海外FA権まで 国内FA権まで 備考
No. 投手                         200
11 澤村 拓一   36歳 12年   145日 2年 0日   1年 145日 1年 145日 20年行使
12 石川 歩   36歳 11年   14日 8年 27日   0年 118日 取得済    
14 小島 和哉   28歳 6年   145日 5年 43日   3年 102日 1年 102日  
15 美馬 学   38歳 14年   9日 3年 117日   0年 28日 0年 28日 19年行使/24年新規取得候補
16 種市 篤暉   26歳 8年   145日 3年 96日   5年 49日 4年 49日  
17 佐々木 朗希   23歳 5年   130日 3年 6日   5年 139日 4年 139日  
18 二木 康太   29歳 11年   0日 5年 103日   3年 42日 2年 42日  
19 唐川 侑己   35歳 17年   35日 12年 139日   取得済   取得済    
20 東條 大樹   33歳 9年   0日 4年 53日   4年 92日 2年 92日  
24 東妻 勇輔   28歳 6年   22日 2年 113日   6年 32日 4年 32日  
28 菊地 吏玖   24歳 2年   101日 0年 102日   8年 43日 6年 43日  
29 西野 勇士   33歳 16年   107日 8年 22日   0年 123日 取得済   24年新規取得候補
30 廣畑 敦也   27歳 3年   36日 1年 53日   7年 92日 5年 92日  
31 大谷 輝龍   24歳 1年   1日 0年 1日   8年 144日 6年 144日  
33 八木 彬   27歳 3年   41日 1年 8日   7年 137日 5年 137日  
34 高野 脩汰   26歳 2年   27日 0年 50日   8年 95日 6年 95日  
35 田中 晴也   20歳 2年   4日 0年 4日   8年 141日 7年 141日  
36 坂本 光士郎   30歳 6年   132日 3年 85日   5年 60日 3年 60日  
37 小野 郁   28歳 10年   17日 4年 134日   4年 11日 3年 11日  
40 西村 天裕   31歳 7年   55日 4年 80日   4年 65日 2年 65日  
41 D.カイケル   36歳 1年   49日 0年 49日   8年 96日 7年 96日  
41 J.ダイクストラ   34歳 1年   9日 0年 9日   8年 136日 7年 136日  
42 C.C.メルセデス   30歳 8年   138日 5年 109日   3年 36日 2年 36日  
43 秋山 正雲   21歳 3年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
46 岩下 大輝   28歳 10年   75日 4年 118日   4年 27日 3年 27日  
47 鈴木 昭汰   26歳 4年   145日 2年 88日   6年 57日 4年 57日  
48 中村 稔弥   28歳 6年   110日 4年 8日   4年 137日 2年 137日  
49 本前 郁也   27歳 5年   0日 0年 78日   8年 67日 6年 67日  
52 益田 直也   35歳 13年   145日 12年 129日   取得済   取得済    
53 木村 優人   19歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
56 中森 俊介   22歳 4年   18日 0年 69日   8年 76日 7年 76日  
58 河村 説人   27歳 4年   0日 0年 105日   8年 40日 6年 40日  
59 早坂 響   19歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
60 横山 陸人   23歳 5年   145日 2年 67日   6年 78日 5年 78日  
62 森 遼大朗   25歳 7年   0日 0年 51日   8年 94日 7年 94日  
64 J.フェルナンデス   27歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
66 澤田 圭佑   30歳 8年   90日 3年 138日   6年 7日 3年 7日  
69 J.コルデロ   33歳 1年   19日 0年 19日   8年 126日 7年 126日  
91 二保 旭   34歳 16年   50日 3年 92日   5年 53日 4年 53日  
92 国吉 佑樹   33歳 15年   145日 7年 103日   1年 42日 0年 42日  
93 吉田 凌   27歳 9年   38日 2年 103日   6年 42日 5年 42日  
No. 捕手                          
2 松川 虎生   21歳 3年   4日 1年 41日   7年 104日 6年 104日  
27 田村 龍弘   30歳 12年   145日 1年 0日   2年 145日 2年 145日 23年行使
32 佐藤 都志也   26歳 5年   145日 4年 140日   4年 5日 2年 5日  
45 植田 将太   27歳 5年   0日 0年 20日   8年 125日 6年 125日  
55 柿沼 友哉   31歳 9年   15日 4年 37日   4年 108日 2年 108日  
65 寺地 隆成   19歳 1年   2日 0年 2日   8年 143日 7年 143日  
No. 内野手                          
00 池田 来翔   25歳 3年   52日 1年 23日   7年 122日 5年 122日  
4 友杉 篤輝   24歳 2年   145日 2年 0日   6年 145日 4年 145日  
5 安田 尚憲   25歳 7年   123日 5年 2日   3年 143日 2年 143日  
7 藤岡 裕大   31歳 7年   145日 6年 22日   2年 123日 0年 123日  
8 中村 奨吾   32歳 10年   145日 9年 127日   取得済   取得済    
10 上田 希由翔   23歳 1年   42日 0年 42日   8年 103日 7年 103日  
13 平沢 大河   27歳 9年   0日 3年 61日   5年 84日 3年 84日  
39 大下 誠一郎   27歳 5年   145日 2年 90日   6年 55日 4年 55日  
44 井上 晴哉   35歳 11年   0日 5年 87日   3年 58日 1年 58日 24年新規取得候補
57 小川 龍成   26歳 4年   145日 3年 96日   5年 49日 3年 49日  
67 茶谷 健太   26歳 9年   145日 3年 93日   5年 52日 4年 52日  
68 金田 優太   19歳 2年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
99 N.ソト   35歳 7年   145日 7年 0日   1年 145日 0年 145日  
No. 外野手                          
0 荻野 貴司   39歳 15年   145日 11年 91日   取得済   取得済    
1 藤原 恭大   24歳 6年   109日 3年 115日   5年 30日 4年 30日  
3 角中 勝也   37歳 18年   145日 13年 125日   取得済   取得済    
22 G.ポランコ   33歳 4年   145日 3年 0日   5年 145日 4年 145日  
23 石川 慎吾   31歳 13年   87日 7年 3日   1年 142日 0年 142日  
25 岡 大海   33歳 11年   145日 9年 105日   取得済   取得済    
38 部 瑛斗   27歳 5年   114日 2年 45日   6年 100日 4年 100日  
50 愛斗   27歳 9年   124日 4年 114日   4年 31日 3年 31日  
51 山口 航輝   24歳 6年   78日 3年 78日   5年 67日 4年 67日  
61 山本 大斗   22歳 4年   7日 0年 14日   8年 131日 7年 131日  
63 和田 康士朗   25歳 7年   145日 5年 0日   3年 145日 1年 145日  
64 菅野 剛士   31歳 7年   0日 3年 5日   5年 140日 3年 140日