オリックス・バファローズ
背番号 名前   年齢 プロ年数   今期登録
日数
一軍登録日数   海外FA権まで 国内FA権まで 備考
No. 投手                         205
11 山ア 福也   31歳 9年   132日 7年 3日   1年 142日 取得済   23年新規取得候補
12 山下 舜平大   21歳 3年   97日 0年 98日   8年 47日 7年 47日  
13 宮城 大弥   22歳 4年   145日 3年 5日   5年 140日 4年 140日  
16 平野 佳寿   39歳 15年   145日 3年 0日   0年 145日 0年 145日 17年行使
17 曽谷 龍平   23歳 1年   25日 0年 25日   8年 120日 6年 120日  
18 山本 由伸   25歳 7年   145日 5年 133日   3年 12日 2年 12日  
19 山岡 泰輔   28歳 7年   145日 6年 16日   2年 129日 0年 129日  
20 近藤 大亮   32歳 8年   56日 4年 17日   4年 128日 2年 128日  
21 竹安 大知   29歳 8年   2日 1年 37日   7年 108日 5年 108日  
22 村西 良太   26歳 4年   26日 1年 71日   7年 74日 5年 74日  
26 齋藤 響介   19歳 1年   6日 0年 6日   8年 139日 7年 139日  
29 田嶋 大樹   27歳 6年   74日 4年 45日   4年 100日 2年 100日  
35 比嘉 幹貴   41歳 14年   140日 9年 112日   取得済   取得済    
42 J.コットン   31歳 1年   48日 0年 48日   8年 97日 7年 97日  
43 前 佑囲斗   22歳 4年   16日 0年 16日   8年 129日 7年 129日  
45 阿部 翔太   31歳 3年   145日 2年 10日   6年 135日 4年 135日  
46 本田 仁海   24歳 6年   109日 1年 123日   7年 22日 6年 22日  
47 日 暖己   19歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
48 J.ニックス   27歳 1年   2日 0年 2日   8年 143日 7年 143日  
52 横山 楓   26歳 2年   15日 0年 15日   8年 130日 6年 130日  
54 黒木 優太   29歳 7年   60日 3年 0日   5年 145日 3年 145日  
56 小木田 敦也   25歳 2年   145日 1年 71日   7年 74日 5年 74日  
57 山田 修義   32歳 14年   145日 5年 94日   3年 51日 1年 51日  
58 J.ワゲスパック   30歳 2年   140日 1年 140日   7年 5日 6年 5日  
63 小野 泰己   29歳 7年   21日 2年 113日   6年 32日 4年 32日  
63 山ア 颯一郎   25歳 7年   145日 1年 127日   7年 18日 6年 18日  
65 漆原 大晟   27歳 5年   81日 2年 26日   6年 119日 4年 119日  
66 吉田 凌   26歳 8年   77日 2年 65日   6年 80日 5年 80日  
95 東 晃平   24歳 6年   58日 0年 84日   8年 61日 7年 61日  
96 宇田川 優希   25歳 3年   145日 1年 77日   7年 68日 5年 68日  
No. 捕手                          
2 若月 健矢   28歳 10年   145日 8年 0日   0年 145日 取得済   23年新規取得候補
4 森 友哉   28歳 10年   145日 1年 0日   2年 145日 2年 145日 22年行使
32 福永 奨   24歳 2年   16日 0年 55日   8年 90日 6年 90日  
37 石川 亮   28歳 10年   145日 5年 86日   3年 59日 2年 59日  
44 頓宮 裕真   27歳 5年   145日 3年 28日   5年 117日 3年 117日  
62 中川 拓真   21歳 3年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
No. 内野手                          
00 石岡 諒太   31歳 8年   0日 0年 75日   8年 70日 6年 70日  
3 安達 了一   35歳 12年   66日 10年 121日   取得済   取得済    
5 西野 真弘   33歳 9年   122日 6年 84日   2年 61日 0年 61日  
6 宗 佑磨   27歳 9年   145日 5年 50日   3年 95日 2年 95日  
8 M.ゴンザレス   34歳 1年   145日 1年 0日   7年 145日 6年 145日  
9 野口 智哉   24歳 2年   137日 1年 104日   7年 41日 5年 41日  
10 大城 滉二   30歳 8年   145日 7年 123日   1年 22日 取得済   23年新規取得候補
23 F.シュウィンデル   31歳 1年   30日 0年 30日   8年 115日 7年 115日  
24 紅林 弘太郎   21歳 4年   145日 3年 7日   5年 138日 4年 138日  
25 内藤 鵬   19歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
30 廣岡 大志   26歳 8年   108日 4年 129日   4年 16日 3年 16日  
31 太田 椋   22歳 5年   32日 1年 142日   7年 3日 6年 3日  
36 山足 達也   30歳 6年   79日 4年 27日   4年 118日 2年 118日  
40 L.セデーニョ   25歳 1年   108日 0年 108日   8年 37日 7年 37日  
53 宜保 翔   23歳 5年   145日 2年 86日   6年 59日 5年 59日  
64 大里 昂生   24歳 2年   16日 0年 16日   8年 129日 6年 129日  
67 中川 圭太   27歳 5年   145日 4年 44日   4年 101日 2年 101日  
No. 外野手                          
0 渡部 遼人   24歳 2年   70日 0年 109日   8年 36日 6年 36日  
1 福田 周平   31歳 6年   73日 5年 58日   3年 87日 1年 87日  
27 元 謙太   21歳 3年   0日 0年 17日   8年 128日 7年 128日  
33 杉澤 龍   23歳 1年   3日 0年 3日   8年 142日 6年 142日  
38 来田 涼斗   21歳 3年   13日 0年 86日   8年 59日 7年 59日  
39 池田 陵真   20歳 2年   33日 0年 48日   8年 97日 7年 97日  
41 佐野 皓大   27歳 9年   125日 4年 103日   4年 42日 3年 42日  
49 渡邉 大樹   26歳 8年   4日 2年 78日   6年 67日 5年 67日  
50 小田 裕也   34歳 9年   145日 7年 118日   1年 27日 取得済   23年新規取得候補
55 T−岡田   35歳 18年   49日 12年 35日   取得済   取得済    
60 佐野 如一   25歳 3年   0日 0年 24日   8年 121日 6年 121日  
61 茶野 篤政   24歳 1年   139日 0年 139日   8年 6日 6年 6日  
68 平野 大和   22歳 4年   10日 0年 10日   8年 135日 7年 135日  
99 杉本 裕太郎   32歳 8年   145日 3年 126日   5年 19日 3年 19日