埼玉西武ライオンズ
背番号 名前   年齢 プロ年数   今期登録
日数
一軍登録日数   海外FA権まで 国内FA権まで 備考
No. 投手                         23
00 J.ヤン   28歳 1年   7日 0年 7日   8年 138日 7年 138日  
11 上田 大河   23歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 6年 145日  
12 渡邉 勇太朗   24歳 6年   0日 0年 110日   8年 35日 7年 35日  
13 橋 光成   27歳 10年   7日 6年 117日   2年 28日 1年 28日  
14 増田 達至   36歳 12年   23日 3年 23日   0年 122日 0年 122日 20年行使/24年新規取得候補
15 與座 海人   29歳 7年   0日 2年 81日   6年 64日 4年 64日  
16 隅田 知一郎   25歳 3年   23日 1年 130日   7年 15日 5年 15日  
17 松本 航   28歳 6年   20日 4年 126日   4年 19日 2年 19日  
19 佐藤 隼輔   24歳 3年   23日 1年 110日   7年 35日 5年 35日  
20 田村 伊知郎   30歳 8年   7日 3年 33日   5年 112日 3年 112日  
21 武内 夏暉   23歳 1年   8日 0年 8日   8年 137日 6年 137日  
23 糸川 亮太   26歳 1年   16日 0年 16日   8年 129日 6年 129日  
25 平井 克典   33歳 8年   0日 0年 0日   3年 145日 3年 145日 23年行使
29 青山 美夏人   24歳 2年   0日 1年 0日   7年 145日 5年 145日  
34 甲斐野 央   28歳 6年   23日 3年 44日   5年 101日 3年 101日  
36 山田 陽翔   20歳 2年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
40 浜屋 将太   25歳 5年   0日 1年 24日   7年 121日 5年 121日  
41 成田 晴風   19歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
42 ボー・タカハシ   27歳 3年   1日 1年 127日   7年 18日 6年 18日  
43 羽田 慎之介   21歳 3年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
45 本田 圭佑   31歳 9年   23日 3年 100日   5年 45日 3年 45日  
47 杉山 遙希   19歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
48 今井 達也   26歳 8年   23日 4年 135日   4年 10日 3年 10日  
54 A.アブレイユ   29歳 1年   23日 0年 23日   8年 122日 7年 122日  
56 宮澤 太成   25歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 6年 145日  
57 黒田 将矢   20歳 3年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
58 中村 祐太   29歳 10年   21日 1年 140日   7年 5日 6年 5日  
59 大曲 錬   26歳 4年   0日 0年 115日   8年 30日 6年 30日  
61 平良 海馬   25歳 7年   19日 4年 117日   4年 28日 3年 28日  
69 水上 由伸   26歳 4年   23日 2年 85日   6年 60日 4年 60日  
70 豆田 泰志   21歳 4年   16日 0年 86日   8年 59日 7年 59日  
No. 捕手                          
2 岡田 雅利   35歳 11年   0日 0年 22日   3年 123日 3年 123日 21年行使
22 古賀 悠斗   24歳 3年   23日 2年 23日   6年 122日 4年 122日  
27 炭谷 銀仁   37歳 19年   23日 5年 23日   取得済   取得済   18年行使
37 柘植 世那   27歳 5年   0日 3年 110日   5年 35日 3年 35日  
38 野田 海人   19歳 2年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
65 古市 尊   22歳 3年   23日 0年 125日   8年 20日 6年 20日  
No. 内野手                          
0 児玉 亮涼   26歳 2年   16日 0年 128日   8年 17日 6年 17日  
4 山野辺 翔   30歳 6年   0日 3年 23日   5年 122日 3年 122日  
5 外崎 修汰   32歳 10年   23日 1年 23日   2年 122日 2年 122日 22年行使
6 源田 壮亮   31歳 8年   23日 7年 23日   1年 122日 取得済    
8 渡部 健人   26歳 4年   0日 0年 99日   8年 46日 6年 46日  
10 佐藤 龍世   27歳 6年   23日 3年 28日   5年 117日 3年 117日  
30 元山 飛優   26歳 4年   23日 1年 123日   7年 22日 5年 22日  
31 平沼 翔太   27歳 9年   1日 3年 120日   5年 25日 4年 25日  
32 山村 崇嘉   22歳 4年   9日 0年 19日   8年 126日 7年 126日  
44 J.アギラー   34歳 1年   23日 0年 23日   8年 122日 7年 122日  
50 松 渡   25歳 7年   23日 2年 109日   6年 36日 4年 36日  
52 陽川 尚将   33歳 11年   0日 4年 69日   4年 76日 2年 76日  
60 中村 剛也   41歳 23年   23日 5年 21日   取得済   取得済   18年行使
62 滝澤 夏央   21歳 3年   0日 1年 16日   7年 129日 6年 129日  
99 村田 怜音   23歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 6年 145日  
No. 外野手                          
1 栗山 巧   41歳 23年   23日 7年 23日   取得済   取得済   16年行使
7 金子 侑司   34歳 12年   23日 10年 17日   取得済   取得済    
9 蛭間 拓哉   24歳 2年   0日 0年 96日   8年 49日 6年 49日  
33 古川 雄大   20歳 2年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
35 若林 楽人   26歳 4年   10日 1年 50日   7年 95日 5年 95日  
46 鈴木 将平   26歳 8年   0日 3年 35日   5年 110日 4年 110日  
51 西川 愛也   25歳 7年   23日 1年 73日   7年 72日 6年 72日  
55 F.コルデロ   30歳 1年   17日 0年 17日   8年 128日 7年 128日  
63 長谷川 信哉   22歳 4年   5日 1年 33日   7年 112日 6年 112日  
68 岸 潤一郎   28歳 5年   23日 2年 116日   6年 29日 4年 29日  
73 高木 渉   25歳 7年   0日 0年 86日   8年 59日 7年 59日