埼玉西武ライオンズ
背番号 名前   年齢 プロ年数   今期登録
日数
一軍登録日数   海外FA権まで 国内FA権まで 備考
No. 投手                         106
11 上田 大河   24歳 2年   3日 0年 76日   8年 69日 6年 69日  
12 渡邉 勇太朗   25歳 7年   85日 1年 143日   7年 2日 6年 2日  
13 橋 光成   28歳 11年   84日 8年 39日   0年 106日 取得済   25年新規取得候補
15 與座 海人   30歳 8年   37日 2年 142日   6年 3日 4年 3日  
16 隅田 知一郎   26歳 4年   98日 3年 60日   5年 85日 3年 85日  
17 松本 航   29歳 7年   0日 5年 101日   3年 44日 1年 44日  
19 佐藤 隼輔   25歳 4年   77日 3年 19日   5年 126日 3年 126日  
20 田村 伊知郎   31歳 9年   85日 4年 89日   4年 56日 2年 56日  
21 武内 夏暉   24歳 2年   59日 1年 59日   7年 86日 5年 86日  
23 糸川 亮太   27歳 2年   1日 0年 22日   8年 123日 6年 123日  
25 平井 克典   34歳 9年   0日 0年 52日   3年 93日 3年 93日 23年行使
29 青山 美夏人   25歳 3年   0日 1年 43日   7年 102日 5年 102日  
34 甲斐野 央   29歳 7年   96日 4年 45日   4年 100日 2年 100日  
36 山田 陽翔   21歳 3年   105日 0年 105日   8年 40日 7年 40日  
41 成田 晴風   20歳 2年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
42 ボー・タカハシ   28歳 4年   0日 2年 126日   6年 19日 5年 19日  
43 羽田 慎之介   22歳 4年   82日 0年 133日   8年 12日 7年 12日  
45 T.ウィンゲンター   31歳 1年   106日 0年 106日   8年 39日 7年 39日  
46 狩生 聖真   19歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
47 杉山 遙希   20歳 2年   0日 0年 1日   8年 144日 7年 144日  
48 今井 達也   27歳 9年   103日 6年 70日   2年 75日 1年 75日  
49 佐々木 健   29歳 5年   36日 1年 117日   7年 28日 5年 28日  
52 篠原 響   19歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
54 黒木 優太   31歳 9年   30日 3年 39日   5年 106日 3年 106日  
56 E.ラミレス   31歳 1年   99日 0年 99日   8年 46日 7年 46日  
57 黒田 将矢   21歳 4年   63日 0年 63日   8年 82日 7年 82日  
58 中村 祐太   30歳 11年   3日 2年 122日   6年 23日 5年 23日  
61 平良 海馬   26歳 8年   106日 6年 14日   2年 131日 1年 131日  
69 水上 由伸   27歳 5年   35日 3年 77日   5年 68日 3年 68日  
70 豆田 泰志   22歳 5年   0日 0年 138日   8年 7日 7年 7日  
71 菅井 信也   22歳 4年   41日 0年 73日   8年 72日 7年 72日  
No. 捕手                          
22 古賀 悠斗   25歳 4年   106日 3年 106日   5年 39日 3年 39日  
27 炭谷 銀仁   38歳 20年   106日 6年 106日   取得済   取得済   18年行使
37 柘植 世那   28歳 6年   0日 4年 101日   4年 44日 2年 44日  
53 牧野 翔矢   24歳 7年   106日 1年 54日   7年 91日 6年 91日  
64 龍山 暖   19歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
65 古市 尊   23歳 4年   3日 0年 137日   8年 8日 6年 8日  
No. 内野手                          
00 仲田 慶介   26歳 4年   106日 1年 66日   7年 79日 5年 79日  
0 児玉 亮涼   27歳 3年   85日 2年 0日   6年 145日 4年 145日  
2 齋藤 大翔   18歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
5 外崎 修汰   33歳 11年   106日 2年 106日   1年 39日 1年 39日 22年行使
6 源田 壮亮   32歳 9年   86日 8年 86日   0年 59日 取得済    
30 元山 飛優   27歳 5年   104日 3年 4日   5年 141日 3年 141日  
32 山村 崇嘉   23歳 5年   39日 0年 128日   8年 17日 7年 17日  
39 平沢 大河   28歳 10年   10日 3年 71日   5年 74日 4年 74日  
40 L.セデーニョ   27歳 1年   66日 0年 66日   8年 79日 7年 79日  
50 松 渡   26歳 8年   29日 3年 107日   5年 38日 3年 38日  
59 古賀 輝希   25歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 6年 145日  
60 中村 剛也   42歳 24年   101日 6年 58日   取得済   取得済   18年行使
62 滝澤 夏央   22歳 4年   94日 2年 110日   6年 35日 5年 35日  
66 渡部 健人   27歳 5年   0日 0年 117日   8年 28日 6年 28日  
67 野村 大樹   25歳 7年   41日 2年 63日   6年 82日 4年 82日  
99 村田 怜音   24歳 2年   0日 0年 5日   8年 140日 6年 140日  
No. 外野手                          
1 栗山 巧   42歳 24年   29日 8年 4日   取得済   取得済   16年行使
8 渡部 聖弥   23歳 1年   67日 0年 67日   8年 78日 6年 78日  
9 蛭間 拓哉   25歳 3年   27日 1年 64日   7年 81日 5年 81日  
26 T.ネビン   28歳 1年   106日 0年 106日   8年 39日 7年 39日  
31 平沼 翔太   28歳 10年   90日 5年 2日   3年 143日 2年 143日  
33 古川 雄大   21歳 3年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
35 松原 聖弥   30歳 9年   22日 3年 65日   5年 80日 3年 80日  
44 林 冠臣   23歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
51 西川 愛也   26歳 8年   106日 3年 11日   5年 134日 4年 134日  
63 長谷川 信哉   23歳 5年   106日 2年 106日   6年 39日 5年 39日  
68 岸 潤一郎   29歳 6年   16日 3年 109日   5年 36日 3年 36日  
73 モンテル   25歳 3年   10日 0年 10日   8年 135日 6年 135日  
75 奥村 光一   26歳 2年   0日 0年 101日   8年 44日 6年 44日