阪神タイガース
背番号 名前   年齢 プロ年数   今期登録
日数
一軍登録日数   海外FA権まで 国内FA権まで 備考
No. 投手                         159
00 J.ゲラ   30歳 2年   16日 1年 16日   7年 129日 6年 129日  
13 岩崎 優   34歳 12年   145日 3年 0日   0年 145日 0年 145日 22年行使
14 岩貞 祐太   34歳 12年   101日 8年 115日   0年 30日 取得済    
15 西 純矢   24歳 6年   0日 1年 81日   7年 64日 6年 64日  
16 西 勇輝   35歳 17年   1日 1年 104日   2年 41日 2年 41日 18年行使/22年行使
18 伊原 陵人   25歳 1年   122日 0年 122日   8年 23日 6年 23日  
19 下村 海翔   23歳 2年   0日 0年 0日   8年 145日 6年 145日  
20 J.デュプランティエ   31歳 1年   126日 0年 126日   8年 19日 7年 19日  
24 工藤 泰成   24歳 1年   52日 0年 52日   8年 93日 6年 93日  
26 椎葉 剛   23歳 2年   31日 0年 31日   8年 114日 6年 114日  
27 伊藤 将司   29歳 5年   82日 4年 32日   4年 113日 2年 113日  
28 今朝丸 裕喜   19歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
29 橋 遥人   30歳 8年   36日 2年 74日   6年 71日 4年 71日  
30 門別 啓人   21歳 3年   76日 0年 103日   8年 42日 7年 42日  
31 早川 太貴   26歳 1年   6日 0年 6日   8年 139日 6年 139日  
34 漆原 大晟   29歳 7年   57日 3年 83日   5年 62日 3年 62日  
35 才木 浩人   27歳 9年   142日 4年 10日   4年 135日 3年 135日  
36 畠 世周   31歳 9年   3日 3年 64日   5年 81日 3年 81日  
37 及川 雅貴   24歳 6年   145日 3年 63日   5年 82日 4年 82日  
41 村上 頌樹   27歳 5年   145日 3年 15日   5年 130日 3年 130日  
42 N.ネルソン   30歳 1年   84日 0年 84日   8年 61日 7年 61日  
46 島本 浩也   32歳 15年   40日 4年 101日   4年 44日 3年 44日  
47 桐敷 拓馬   26歳 4年   128日 2年 96日   6年 49日 4年 49日  
48 茨木 秀俊   21歳 3年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
49 大竹 耕太郎   30歳 8年   70日 4年 11日   4年 134日 2年 134日  
50 富田 蓮   24歳 3年   31日 1年 70日   7年 75日 5年 75日  
54 木下 里都   24歳 1年   62日 0年 62日   8年 83日 6年 83日  
63 石黒 佑弥   24歳 2年   21日 0年 44日   8年 101日 6年 101日  
64 岡留 英貴   26歳 4年   60日 1年 130日   7年 15日 5年 15日  
65 湯浅 京己   26歳 7年   110日 2年 15日   6年 130日 4年 130日  
66 津田 淳哉   24歳 2年   0日 0年 0日   8年 145日 6年 145日  
69 石井 大智   28歳 5年   125日 4年 20日   4年 125日 2年 125日  
82 G.ハートウィグ   28歳 1年   29日 0年 29日   8年 116日 7年 116日  
85 R.ドリス   37歳 5年   34日 3年 125日   5年 20日 4年 20日  
92 川原 陸   25歳 7年   0日 0年 4日   8年 141日 7年 141日  
98 佐藤 蓮   27歳 5年   1日 0年 5日   8年 140日 6年 140日  
99 J.ビーズリー   30歳 3年   40日 1年 93日   7年 52日 6年 52日  
No. 捕手                          
2 梅野 隆太郎   34歳 12年   145日 11年 87日   取得済   取得済    
12 坂本 誠志郎   32歳 10年   145日 8年 128日   0年 17日 取得済    
39 榮枝 裕貴   27歳 5年   144日 1年 87日   7年 58日 5年 58日  
43 町田 隼乙   22歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 6年 145日  
57 長坂 拳弥   31歳 9年   6日 3年 60日   5年 85日 3年 85日  
59 藤田 健斗   24歳 6年   0日 0年 7日   8年 138日 7年 138日  
68 中川 勇斗   21歳 4年   71日 0年 81日   8年 64日 7年 64日  
No. 内野手                          
0 木浪 聖也   31歳 7年   118日 6年 45日   2年 100日 0年 100日  
3 大山 悠輔   31歳 9年   145日 1年 0日   2年 145日 2年 145日 24年行使
4 熊谷 敬宥   30歳 8年   131日 5年 121日   3年 24日 1年 24日  
8 佐藤 輝明   26歳 5年   145日 5年 0日   3年 145日 1年 145日  
25 渡邉 諒   30歳 12年   74日 7年 12日   1年 133日 0年 133日  
33 糸原 健斗   33歳 9年   145日 8年 115日   0年 30日 取得済    
38 小幡 竜平   25歳 7年   134日 4年 127日   4年 18日 3年 18日  
44 戸井 零士   20歳 3年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
45 佐野 大陽   23歳 1年   10日 0年 10日   8年 135日 6年 135日  
51 中野 拓夢   29歳 5年   145日 5年 0日   3年 145日 1年 145日  
52 山田 脩也   20歳 2年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
56 百ア 蒼生   20歳 2年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
62 植田 海   29歳 11年   145日 8年 42日   0年 103日 取得済   25年新規取得候補
67 寺 望夢   23歳 5年   145日 1年 22日   7年 123日 6年 123日  
94 原口 文仁   33歳 16年   36日 0年 36日   3年 109日 3年 109日 24年行使
95 R.ヘルナンデス   29歳 1年   70日 0年 70日   8年 75日 7年 75日  
No. 外野手                          
1 森下 翔太   25歳 3年   145日 3年 0日   5年 145日 3年 145日  
5 近本 光司   31歳 7年   145日 7年 0日   1年 145日 取得済   25年新規取得候補
32 井上 広大   24歳 6年   2日 0年 113日   8年 32日 7年 32日  
40 井坪 陽生   20歳 3年   5日 0年 5日   8年 140日 7年 140日  
53 島田 海吏   29歳 8年   83日 5年 22日   3年 123日 1年 123日  
55 楠本 泰史   30歳 8年   27日 5年 20日   3年 125日 1年 125日  
58 前川 右京   22歳 4年   103日 2年 22日   6年 123日 5年 123日  
60 小野寺 暖   27歳 6年   21日 2年 103日   6年 42日 4年 42日  
61 豊田 寛   28歳 4年   92日 1年 13日   7年 132日 5年 132日  
97 野口 恭佑   25歳 3年   0日 0年 54日   8年 91日 6年 91日