北海道日本ハムファイターズ
背番号 名前   年齢 プロ年数   今期登録
日数
一軍登録日数   海外FA権まで 国内FA権まで 備考
No. 投手                         204
12 矢澤 宏太   24歳 2年   77日 1年 4日   7年 141日 5年 141日  
13 生田目 翼   29歳 6年   145日 1年 82日   7年 63日 5年 63日  
14 加藤 貴之   32歳 9年   145日 8年 138日   0年 7日 取得済    
16 達 孝太   20歳 3年   1日 0年 2日   8年 143日 7年 143日  
17 伊藤 大海   27歳 4年   145日 4年 0日   4年 145日 2年 145日  
18 山ア 福也   32歳 10年   145日 1年 0日   2年 145日 2年 145日 23年行使
19 玉井 大翔   32歳 8年   0日 6年 95日   2年 50日 0年 50日 24年新規取得候補
20 上原 健太   30歳 9年   22日 3年 90日   5年 55日 3年 55日  
22 杉浦 稔大   32歳 11年   145日 5年 81日   3年 64日 1年 64日  
24 金村 尚真   24歳 2年   145日 1年 18日   7年 127日 5年 127日  
25 宮西 尚生   39歳 17年   123日 16年 29日   取得済   取得済    
26 田中 正義   30歳 8年   145日 3年 42日   5年 103日 3年 103日  
28 河野 竜生   26歳 5年   145日 4年 9日   4年 136日 2年 136日  
29 細野 晴希   22歳 1年   2日 0年 2日   8年 143日 6年 143日  
31 P.マーフィー   29歳 1年   138日 0年 138日   8年 7日 7年 7日  
32 黒木 優太   30歳 8年   9日 3年 9日   5年 136日 3年 136日  
34 堀 瑞輝   26歳 8年   58日 4年 113日   4年 32日 3年 32日  
40 福田 俊   28歳 6年   15日 2年 45日   6年 100日 4年 100日  
41 B.ロドリゲス   33歳 7年   41日 4年 20日   4年 125日 3年 125日  
42 A.ザバラ   28歳 1年   53日 0年 53日   8年 92日 7年 92日  
45 D.バーヘイゲン   34歳 3年   40日 2年 32日   6年 113日 5年 113日  
46 畔柳 亨丞   21歳 3年   17日 0年 18日   8年 127日 7年 127日  
47 鈴木 健矢   27歳 5年   44日 2年 97日   6年 48日 4年 48日  
48 齋藤 友貴哉   29歳 6年   124日 2年 66日   6年 79日 4年 79日  
51 石川 直也   28歳 10年   0日 4年 0日   4年 145日 3年 145日  
52 池田 隆英   30歳 8年   93日 2年 132日   6年 13日 4年 13日  
54 安西 叶翔   20歳 2年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
55 松浦 慶斗   21歳 3年   28日 0年 29日   8年 116日 7年 116日  
57 北山 亘基   25歳 3年   110日 2年 44日   6年 101日 4年 101日  
59 根本 悠楓   21歳 4年   2日 0年 78日   8年 67日 7年 67日  
60 鍵谷 陽平   34歳 12年   1日 9年 21日   取得済   取得済    
62 宮内 春輝   28歳 2年   0日 0年 59日   8年 86日 6年 86日  
63 北浦 竜次   24歳 7年   39日 1年 64日   7年 81日 6年 81日  
67 山本 拓実   24歳 7年   145日 3年 133日   5年 12日 4年 12日  
93 田中 瑛斗   25歳 7年   10日 0年 23日   8年 122日 7年 122日  
94 福島 蓮   21歳 3年   40日 0年 40日   8年 105日 7年 105日  
95 柳川 大晟   21歳 3年   69日 0年 69日   8年 76日 7年 76日  
No. 捕手                          
2 A.マルティネス   28歳 7年   145日 3年 129日   5年 16日 4年 16日  
10 清水 優心   28歳 10年   42日 6年 104日   2年 41日 1年 41日  
23 伏見 寅威   34歳 12年   145日 2年 0日   1年 145日 1年 145日 22年行使
27 古川 裕大   26歳 4年   9日 0年 125日   8年 20日 6年 20日  
30 郡司 裕也   27歳 5年   145日 3年 88日   5年 57日 3年 57日  
33 進藤 勇也   22歳 1年   9日 0年 9日   8年 136日 6年 136日  
60 郡 拓也   26歳 8年   0日 1年 124日   7年 21日 6年 21日  
64 田宮 裕涼   24歳 6年   145日 1年 97日   7年 48日 6年 48日  
98 梅林 優貴   26歳 5年   6日 0年 135日   8年 10日 6年 10日  
No. 内野手                          
3 加藤 豪将   30歳 2年   68日 1年 37日   7年 108日 5年 108日  
4 上川畑 大悟   27歳 3年   145日 2年 112日   6年 33日 4年 33日  
5 野村 佑希   24歳 6年   103日 3年 111日   5年 34日 4年 34日  
9 中島 卓也   33歳 16年   134日 12年 31日   取得済   取得済    
21 清宮 幸太郎   25歳 7年   145日 5年 59日   3年 86日 2年 86日  
35 福田 光輝   27歳 5年   13日 0年 144日   8年 1日 6年 1日  
38 石井 一成   30歳 8年   145日 7年 34日   1年 111日 取得済   24年新規取得候補
39 有薗 直輝   21歳 3年   0日 0年 12日   8年 133日 7年 133日  
43 水野 達稀   24歳 3年   145日 1年 103日   7年 42日 5年 42日  
44 阪口 樂   21歳 3年   0日 0年 11日   8年 134日 7年 134日  
49 若林 晃弘   31歳 7年   0日 4年 26日   4年 119日 2年 119日  
56 細川 凌平   22歳 4年   114日 2年 21日   6年 124日 5年 124日  
58 奈良間 大己   24歳 2年   145日 1年 105日   7年 40日 5年 40日  
65 明瀬 諒介   19歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
No. 外野手                          
6 A.スティーブンソン   30歳 1年   45日 0年 45日   8年 100日 7年 100日  
7 松本 剛   31歳 13年   145日 7年 9日   1年 136日 0年 136日  
8 淺間 大基   28歳 10年   115日 5年 91日   3年 54日 2年 54日  
36 宮崎 一樹   23歳 1年   10日 0年 10日   8年 135日 6年 135日  
37 江越 大賀   31歳 10年   56日 7年 21日   1年 124日 取得済   24年新規取得候補
50 五十幡 亮汰   26歳 4年   145日 2年 23日   6年 122日 4年 122日  
53 水谷 瞬   23歳 6年   145日 1年 0日   7年 145日 6年 145日  
61 今川 優馬   27歳 4年   14日 1年 123日   7年 22日 5年 22日  
66 万波 中正   24歳 6年   145日 3年 97日   5年 48日 4年 48日  
68 星野 ひので   19歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
99 F.レイエス   29歳 1年   145日 1年 0日   7年 145日 6年 145日