福岡ソフトバンクホークス
背番号 名前   年齢 プロ年数   今期登録
日数
一軍登録日数   海外FA権まで 国内FA権まで 備考
No. 投手                         175
1 風間 球打   21歳 3年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
2 C.スチュワート・ジュニア   25歳 6年   124日 1年 141日   7年 4日 6年 4日  
11 津森 宥紀   26歳 5年   145日 4年 105日   4年 40日 2年 40日  
14 又吉 克樹   34歳 11年   145日 2年 69日   1年 76日 1年 76日 21年行使
16 東浜 巨   34歳 12年   88日 8年 14日   0年 131日 取得済    
17 有原 航平   32歳 8年   145日 7年 128日   1年 17日 取得済   24年新規取得候補
18 武田 翔太   31歳 13年   0日 8年 107日   0年 38日 取得済    
20 中村 亮太   26歳 4年   9日 0年 31日   8年 114日 6年 114日  
21 和田 毅   43歳 18年   12日 5年 39日   取得済   取得済   11年行使
26 大津 亮介   25歳 2年   117日 1年 117日   7年 28日 5年 28日  
27 岩井 俊介   23歳 1年   55日 0年 55日   8年 90日 6年 90日  
29 石川 柊太   33歳 11年   91日 6年 117日   2年 28日 0年 28日 24年新規取得候補
34 村田 賢一   23歳 1年   19日 0年 19日   8年 126日 6年 126日  
35 L.モイネロ   29歳 8年   145日 6年 127日   2年 18日 1年 18日  
38 澤柳 亮太郎   24歳 1年   80日 0年 80日   8年 65日 6年 65日  
39 尾形 崇斗   25歳 7年   41日 1年 63日   7年 82日 6年 82日  
40 杉山 一樹   27歳 6年   145日 2年 82日   6年 63日 4年 63日  
41 前田 悠伍   19歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
42 三浦 瑞樹   25歳 3年   30日 0年 30日   8年 115日 6年 115日  
47 大関 友久   27歳 5年   121日 3年 16日   5年 129日 3年 129日  
48 藤井 皓哉   28歳 9年   145日 3年 95日   5年 50日 4年 50日  
49 松本 晴   23歳 2年   24日 0年 52日   8年 93日 6年 93日  
50 板東 湧梧   29歳 6年   0日 3年 60日   5年 85日 3年 85日  
51 前田 純   24歳 2年   0日 0年 0日   8年 145日 6年 145日  
53 大山 凌   22歳 1年   93日 0年 93日   8年 52日 6年 52日  
54 R.オスナ   29歳 3年   105日 2年 56日   6年 89日 5年 89日  
56 田浦 文丸   25歳 7年   19日 2年 68日   6年 77日 5年 77日  
58 木村 大成   21歳 3年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
59 長谷川 威展   25歳 3年   145日 1年 52日   7年 93日 5年 93日  
60 大野 稼頭央   20歳 2年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
63 D.ヘルナンデス   28歳 2年   145日 1年 7日   7年 138日 6年 138日  
66 松本 裕樹   28歳 10年   145日 5年 123日   3年 22日 2年 22日  
67 笠谷 俊介   27歳 10年   0日 3年 45日   5年 100日 4年 100日  
68 木村 光   24歳 2年   17日 0年 17日   8年 128日 6年 128日  
70 田上 奏大   22歳 4年   0日 0年 2日   8年 143日 7年 143日  
No. 捕手                          
12 嶺井 博希   33歳 11年   16日 1年 16日   2年 129日 2年 129日 22年行使
19 甲斐 拓也   32歳 14年   145日 8年 129日   0年 16日 取得済   24年新規取得候補
22 牧原 巧汰   22歳 4年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
45 谷川原 健太   27歳 9年   0日 2年 104日   6年 41日 5年 41日  
55 石塚 綜一郎   23歳 5年   38日 0年 38日   8年 107日 7年 107日  
62 海野 隆司   27歳 5年   145日 3年 55日   5年 90日 3年 90日  
64 吉田 賢吾   23歳 2年   24日 0年 36日   8年 109日 6年 109日  
65 藤田 悠太郎   19歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
79 渡邉 陸   24歳 6年   0日 0年 46日   8年 99日 7年 99日  
No. 内野手                          
0 川瀬 晃   27歳 9年   145日 4年 123日   4年 22日 3年 22日  
4 J.ダウンズ   26歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
6 今宮 健太   33歳 15年   145日 13年 51日   取得済   取得済    
8 牧原 大成   32歳 14年   97日 8年 37日   0年 108日 取得済   24年新規取得候補
13 三森 大貴   25歳 8年   39日 3年 136日   5年 9日 4年 9日  
23 周東 佑京   28歳 7年   145日 5年 76日   3年 69日 1年 69日  
24 栗原 陵矢   28歳 10年   145日 5年 39日   3年 106日 2年 106日  
25 山川 穂高   33歳 11年   145日 1年 0日   2年 145日 2年 145日 23年行使
33 廣P 隆太   23歳 1年   48日 0年 48日   8年 97日 6年 97日  
36 イヒネ イツア   20歳 2年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
43 井上 朋也   21歳 4年   8日 0年 49日   8年 96日 7年 96日  
46 川原田 純平   22歳 4年   0日 0年 19日   8年 126日 7年 126日  
52 リチャード   25歳 7年   34日 1年 18日   7年 127日 6年 127日  
69 仲田 慶介   25歳 3年   104日 0年 104日   8年 41日 6年 41日  
99 野村 勇   28歳 3年   123日 2年 96日   6年 49日 4年 49日  
No. 外野手                          
3 近藤 健介   31歳 13年   145日 2年 0日   1年 145日 1年 145日 22年行使
7 中村 晃   35歳 17年   145日 13年 17日   取得済   取得済    
9 柳田 悠岐   36歳 14年   64日 11年 137日   取得済   取得済    
28 A.ウォーカー   33歳 3年   32日 1年 139日   7年 6日 6年 6日  
30 佐藤 直樹   26歳 5年   77日 2年 3日   6年 142日 4年 142日  
31 正木 智也   25歳 3年   102日 1年 82日   7年 63日 5年 63日  
32 柳町 達   27歳 5年   115日 3年 53日   5年 92日 3年 92日  
37 生海   24歳 2年   0日 0年 28日   8年 117日 6年 117日  
44 笹川 吉康   22歳 4年   9日 0年 9日   8年 136日 7年 136日  
57 緒方 理貢   26歳 4年   145日 1年 0日   7年 145日 5年 145日  
61 川村 友斗   25歳 3年   145日 1年 0日   7年 145日 5年 145日