埼玉西武ライオンズ
背番号 名前   年齢 プロ年数   今期登録
日数
一軍登録日数   海外FA権まで 国内FA権まで 備考
No. 投手                         52
11 上田 大河   24歳 2年   3日 0年 76日   8年 69日 6年 69日  
12 渡邉 勇太朗   25歳 7年   40日 1年 98日   7年 47日 6年 47日  
13 橋 光成   28歳 11年   49日 7年 115日   1年 30日 0年 30日 25年新規取得候補
15 與座 海人   30歳 8年   9日 2年 114日   6年 31日 4年 31日  
16 隅田 知一郎   26歳 4年   44日 3年 6日   5年 139日 3年 139日  
17 松本 航   29歳 7年   0日 5年 101日   3年 44日 1年 44日  
19 佐藤 隼輔   25歳 4年   52日 2年 139日   6年 6日 4年 6日  
20 田村 伊知郎   31歳 9年   31日 4年 35日   4年 110日 2年 110日  
21 武内 夏暉   24歳 2年   5日 1年 5日   7年 140日 5年 140日  
23 糸川 亮太   27歳 2年   0日 0年 21日   8年 124日 6年 124日  
25 平井 克典   34歳 9年   0日 0年 52日   3年 93日 3年 93日 23年行使
29 青山 美夏人   25歳 3年   0日 1年 43日   7年 102日 5年 102日  
34 甲斐野 央   29歳 7年   42日 3年 136日   5年 9日 3年 9日  
36 山田 陽翔   21歳 3年   51日 0年 51日   8年 94日 7年 94日  
41 成田 晴風   20歳 2年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
42 ボー・タカハシ   28歳 4年   0日 2年 126日   6年 19日 5年 19日  
43 羽田 慎之介   22歳 4年   52日 0年 103日   8年 42日 7年 42日  
45 T.ウィンゲンター   31歳 1年   52日 0年 52日   8年 93日 7年 93日  
46 狩生 聖真   19歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
47 杉山 遙希   20歳 2年   0日 0年 1日   8年 144日 7年 144日  
48 今井 達也   27歳 9年   52日 6年 19日   2年 126日 1年 126日  
52 篠原 響   19歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
54 黒木 優太   31歳 9年   27日 3年 36日   5年 109日 3年 109日  
56 E.ラミレス   31歳 1年   52日 0年 52日   8年 93日 7年 93日  
57 黒田 将矢   21歳 4年   34日 0年 34日   8年 111日 7年 111日  
58 中村 祐太   30歳 11年   0日 2年 119日   6年 26日 5年 26日  
61 平良 海馬   26歳 8年   52日 5年 105日   3年 40日 2年 40日  
69 水上 由伸   27歳 5年   18日 3年 60日   5年 85日 3年 85日  
70 豆田 泰志   22歳 5年   0日 0年 138日   8年 7日 7年 7日  
71 菅井 信也   22歳 4年   28日 0年 60日   8年 85日 7年 85日  
No. 捕手                          
22 古賀 悠斗   25歳 4年   52日 3年 52日   5年 93日 3年 93日  
27 炭谷 銀仁   38歳 20年   52日 6年 52日   取得済   取得済   18年行使
37 柘植 世那   28歳 6年   0日 4年 101日   4年 44日 2年 44日  
53 牧野 翔矢   24歳 7年   52日 1年 0日   7年 145日 6年 145日  
64 龍山 暖   19歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
65 古市 尊   23歳 4年   0日 0年 134日   8年 11日 6年 11日  
No. 内野手                          
00 仲田 慶介   26歳 4年   52日 1年 12日   7年 133日 5年 133日  
0 児玉 亮涼   27歳 3年   31日 1年 91日   7年 54日 5年 54日  
2 齋藤 大翔   18歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
4 山野辺 翔   31歳 7年   14日 4年 29日   4年 116日 2年 116日  
5 外崎 修汰   33歳 11年   52日 2年 52日   1年 93日 1年 93日 22年行使
6 源田 壮亮   32歳 9年   32日 8年 32日   0年 113日 取得済    
10 佐藤 龍世   28歳 7年   0日 3年 140日   5年 5日 3年 5日  
30 元山 飛優   27歳 5年   52日 2年 97日   6年 48日 4年 48日  
32 山村 崇嘉   23歳 5年   0日 0年 89日   8年 56日 7年 56日  
39 平沢 大河   28歳 10年   0日 3年 61日   5年 84日 4年 84日  
40 L.セデーニョ   27歳 1年   27日 0年 27日   8年 118日 7年 118日  
50 松 渡   26歳 8年   0日 3年 78日   5年 67日 3年 67日  
59 古賀 輝希   25歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 6年 145日  
60 中村 剛也   42歳 24年   52日 6年 9日   取得済   取得済   18年行使
62 滝澤 夏央   22歳 4年   52日 2年 68日   6年 77日 5年 77日  
66 渡部 健人   27歳 5年   0日 0年 117日   8年 28日 6年 28日  
67 野村 大樹   25歳 7年   41日 2年 63日   6年 82日 4年 82日  
99 村田 怜音   24歳 2年   0日 0年 5日   8年 140日 6年 140日  
No. 外野手                          
1 栗山 巧   42歳 24年   29日 8年 4日   取得済   取得済   16年行使
8 渡部 聖弥   23歳 1年   40日 0年 40日   8年 105日 6年 105日  
9 蛭間 拓哉   25歳 3年   2日 1年 39日   7年 106日 5年 106日  
26 T.ネビン   28歳 1年   52日 0年 52日   8年 93日 7年 93日  
31 平沼 翔太   28歳 10年   52日 4年 109日   4年 36日 3年 36日  
33 古川 雄大   21歳 3年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
35 松原 聖弥   30歳 9年   22日 3年 65日   5年 80日 3年 80日  
44 林 冠臣   23歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
51 西川 愛也   26歳 8年   52日 2年 102日   6年 43日 5年 43日  
63 長谷川 信哉   23歳 5年   52日 2年 52日   6年 93日 5年 93日  
68 岸 潤一郎   29歳 6年   1日 3年 94日   5年 51日 3年 51日  
75 奥村 光一   26歳 2年   0日 0年 101日   8年 44日 6年 44日