埼玉西武ライオンズ
背番号 名前   年齢 プロ年数   今期登録
日数
一軍登録日数   海外FA権まで 国内FA権まで 備考
No. 投手                         195
00 J.ヤン   28歳 1年   137日 0年 137日   8年 8日 7年 8日  
11 上田 大河   23歳 1年   73日 0年 73日   8年 72日 6年 72日  
12 渡邉 勇太朗   24歳 6年   93日 1年 58日   7年 87日 6年 87日  
13 橋 光成   27歳 10年   101日 7年 66日   1年 79日 0年 79日  
14 増田 達至   36歳 12年   63日 3年 63日   0年 82日 0年 82日 20年行使/24年新規取得候補
15 與座 海人   29歳 7年   24日 2年 105日   6年 40日 4年 40日  
16 隅田 知一郎   25歳 3年   145日 2年 107日   6年 38日 4年 38日  
17 松本 航   28歳 6年   140日 5年 101日   3年 44日 1年 44日  
19 佐藤 隼輔   24歳 3年   145日 2年 87日   6年 58日 4年 58日  
20 田村 伊知郎   30歳 8年   123日 4年 4日   4年 141日 2年 141日  
21 武内 夏暉   23歳 1年   145日 1年 0日   7年 145日 5年 145日  
23 糸川 亮太   26歳 1年   21日 0年 21日   8年 124日 6年 124日  
25 平井 克典   33歳 8年   52日 0年 52日   3年 93日 3年 93日 23年行使
29 青山 美夏人   24歳 2年   43日 1年 43日   7年 102日 5年 102日  
34 甲斐野 央   28歳 6年   73日 3年 94日   5年 51日 3年 51日  
36 山田 陽翔   20歳 2年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
40 浜屋 将太   25歳 5年   1日 1年 25日   7年 120日 5年 120日  
41 成田 晴風   19歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
42 ボー・タカハシ   27歳 3年   145日 2年 126日   6年 19日 5年 19日  
43 羽田 慎之介   21歳 3年   51日 0年 51日   8年 94日 7年 94日  
45 本田 圭佑   31歳 9年   109日 4年 41日   4年 104日 2年 104日  
47 杉山 遙希   19歳 1年   1日 0年 1日   8年 144日 7年 144日  
48 今井 達也   26歳 8年   145日 5年 112日   3年 33日 2年 33日  
54 A.アブレイユ   29歳 1年   145日 1年 0日   7年 145日 6年 145日  
56 宮澤 太成   25歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 6年 145日  
57 黒田 将矢   20歳 3年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
58 中村 祐太   29歳 10年   145日 2年 119日   6年 26日 5年 26日  
59 大曲 錬   26歳 4年   0日 0年 115日   8年 30日 6年 30日  
61 平良 海馬   25歳 7年   100日 5年 53日   3年 92日 2年 92日  
69 水上 由伸   26歳 4年   125日 3年 42日   5年 103日 3年 103日  
70 豆田 泰志   21歳 4年   68日 0年 138日   8年 7日 7年 7日  
71 菅井 信也   21歳 3年   32日 0年 32日   8年 113日 7年 113日  
No. 捕手                          
2 岡田 雅利   35歳 11年   1日 0年 23日   3年 122日 3年 122日 21年行使
22 古賀 悠斗   24歳 3年   145日 3年 0日   5年 145日 3年 145日  
27 炭谷 銀仁   37歳 19年   145日 6年 0日   取得済   取得済   18年行使
37 柘植 世那   27歳 5年   136日 4年 101日   4年 44日 2年 44日  
38 野田 海人   19歳 2年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
53 牧野 翔矢   23歳 6年   45日 0年 93日   8年 52日 7年 52日  
65 古市 尊   22歳 3年   32日 0年 134日   8年 11日 6年 11日  
No. 内野手                          
0 児玉 亮涼   26歳 2年   93日 1年 60日   7年 85日 5年 85日  
4 山野辺 翔   30歳 6年   137日 4年 15日   4年 130日 2年 130日  
5 外崎 修汰   32歳 10年   145日 2年 0日   1年 145日 1年 145日 22年行使
6 源田 壮亮   31歳 8年   145日 8年 0日   0年 145日 取得済    
8 渡部 健人   26歳 4年   18日 0年 117日   8年 28日 6年 28日  
10 佐藤 龍世   27歳 6年   135日 3年 140日   5年 5日 3年 5日  
30 元山 飛優   26歳 4年   90日 2年 45日   6年 100日 4年 100日  
31 平沼 翔太   27歳 9年   83日 4年 57日   4年 88日 3年 88日  
32 山村 崇嘉   22歳 4年   79日 0年 89日   8年 56日 7年 56日  
44 J.アギラー   34歳 1年   40日 0年 40日   8年 105日 7年 105日  
50 松 渡   25歳 7年   137日 3年 78日   5年 67日 3年 67日  
52 陽川 尚将   33歳 11年   18日 4年 87日   4年 58日 2年 58日  
60 中村 剛也   41歳 23年   104日 5年 102日   取得済   取得済   18年行使
62 滝澤 夏央   21歳 3年   145日 2年 16日   6年 129日 5年 129日  
66 ブランドン   26歳 4年   7日 0年 74日   8年 71日 6年 71日  
67 野村 大樹   24歳 6年   85日 2年 22日   6年 123日 4年 123日  
99 村田 怜音   23歳 1年   5日 0年 5日   8年 140日 6年 140日  
No. 外野手                          
1 栗山 巧   41歳 23年   120日 7年 120日   取得済   取得済   16年行使
7 金子 侑司   34歳 12年   67日 10年 61日   取得済   取得済    
9 蛭間 拓哉   24歳 2年   86日 1年 37日   7年 108日 5年 108日  
33 古川 雄大   20歳 2年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
35 松原 聖弥   29歳 8年   65日 3年 43日   5年 102日 3年 102日  
46 鈴木 将平   26歳 8年   82日 3年 117日   5年 28日 4年 28日  
51 西川 愛也   25歳 7年   145日 2年 50日   6年 95日 5年 95日  
55 F.コルデロ   30歳 1年   27日 0年 27日   8年 118日 7年 118日  
63 長谷川 信哉   22歳 4年   117日 2年 0日   6年 145日 5年 145日  
68 岸 潤一郎   28歳 5年   145日 3年 93日   5年 52日 3年 52日  
73 高木 渉   25歳 7年   13日 0年 99日   8年 46日 7年 46日  
75 奥村 光一   25歳 1年   101日 0年 101日   8年 44日 6年 44日  
78 A.ガルシア   24歳 1年   30日 0年 30日   8年 115日 7年 115日