東京ヤクルトスワローズ
背番号 名前   年齢 プロ年数   今期登録
日数
一軍登録日数   海外FA権まで 国内FA権まで 備考
No. 投手                         52
11 P.アビラ   28歳 1年   1日 0年 1日   8年 144日 7年 144日  
12 石山 泰稚   37歳 13年   52日 11年 53日   取得済   取得済    
15 中村 優斗   22歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 6年 145日  
17 清水 昇   29歳 7年   22日 4年 119日   4年 26日 2年 26日  
18 奥川 恭伸   24歳 6年   27日 0年 111日   8年 34日 7年 34日  
19 石川 雅規   45歳 24年   5日 19年 52日   取得済   取得済    
20 木澤 尚文   27歳 5年   52日 3年 53日   5年 92日 3年 92日  
21 吉村 貢司郎   27歳 3年   39日 1年 111日   7年 34日 5年 34日  
24 星 知弥   31歳 9年   10日 5年 122日   3年 23日 1年 23日  
26 山野 太一   26歳 5年   37日 0年 128日   8年 17日 6年 17日  
28 松本 健吾   26歳 2年   0日 0年 3日   8年 142日 6年 142日  
29 小川 泰弘   35歳 13年   46日 3年 112日   0年 33日 0年 33日 20年行使/25年新規取得候補
30 荘司 宏太   25歳 1年   41日 0年 41日   8年 104日 6年 104日  
34 田口 麗斗   30歳 12年   52日 9年 73日   取得済   取得済    
35 石原 勇輝   24歳 2年   0日 0年 3日   8年 142日 6年 142日  
39 P.ランバート   28歳 1年   44日 0年 44日   8年 101日 7年 101日  
40 高梨 裕稔   34歳 12年   27日 6年 105日   2年 40日 0年 40日 25年新規取得候補
41 矢崎 拓也   31歳 9年   30日 3年 142日   5年 3日 3年 3日  
43 山本 大貴   30歳 8年   52日 2年 126日   6年 19日 4年 19日  
44 大西 広樹   28歳 6年   12日 4年 32日   4年 113日 2年 113日  
45 小澤 怜史   27歳 10年   50日 2年 117日   6年 28日 5年 28日  
47 高橋 奎二   28歳 10年   13日 4年 71日   4年 74日 3年 74日  
48 金久保 優斗   26歳 8年   19日 0年 142日   8年 3日 7年 3日  
49 山下 輝   26歳 4年   0日 0年 2日   8年 143日 6年 143日  
52 原 樹理   32歳 10年   0日 4年 95日   4年 50日 2年 50日  
53 長谷川 宙輝   27歳 9年   3日 1年 84日   7年 61日 6年 61日  
56 坂本 拓己   21歳 3年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
58 M.バウマン   30歳 1年   15日 0年 15日   8年 130日 7年 130日  
61 宮川 哲   30歳 6年   0日 2年 105日   6年 40日 4年 40日  
62 竹山 日向   22歳 4年   0日 0年 1日   8年 144日 7年 144日  
66 阪口 皓亮   26歳 8年   33日 1年 23日   7年 122日 6年 122日  
68 丸山 翔大   27歳 5年   0日 1年 66日   7年 79日 5年 79日  
69 下川 隼佑   25歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 6年 145日  
No. 捕手                          
2 古賀 優大   27歳 9年   52日 4年 44日   4年 101日 3年 101日  
27 中村 悠平   35歳 17年   52日 13年 119日   取得済   取得済    
32 松本 直樹   32歳 8年   30日 2年 112日   6年 33日 4年 33日  
33 内山 壮真   23歳 5年   31日 2年 118日   6年 27日 5年 27日  
57 矢野 泰二郎   23歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 6年 145日  
65 鈴木 叶   19歳 2年   0日 0年 10日   8年 135日 7年 135日  
90 中川 拓真   23歳 4年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
93 橋本 星哉   25歳 3年   24日 0年 25日   8年 120日 6年 120日  
No. 内野手                          
00 赤羽 由紘   25歳 5年   52日 1年 114日   7年 31日 5年 31日  
1 山田 哲人   33歳 15年   47日 12年 114日   取得済   取得済    
5 川端 慎吾   38歳 20年   0日 15年 4日   取得済   取得済    
7 長岡 秀樹   24歳 6年   30日 3年 68日   5年 77日 4年 77日  
8 茂木 栄五郎   31歳 10年   52日 0年 52日   3年 93日 3年 93日 24年行使
10 宮本 丈   30歳 8年   52日 5年 103日   3年 42日 1年 42日  
13 J.オスナ   33歳 5年   52日 4年 52日   4年 93日 3年 93日  
36 西村 瑠伊斗   21歳 3年   0日 0年 1日   8年 144日 7年 144日  
38 北村 拓己   30歳 8年   20日 3年 139日   5年 6日 3年 6日  
50 北村 恵吾   25歳 3年   0日 0年 29日   8年 116日 6年 116日  
54 田中 陽翔   19歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
55 村上 宗隆   25歳 8年   1日 6年 12日   2年 133日 1年 133日  
60 武岡 龍世   24歳 6年   51日 2年 93日   6年 52日 5年 52日  
67 伊藤 琉偉   23歳 2年   34日 0年 73日   8年 72日 6年 72日  
No. 外野手                          
0 並木 秀尊   26歳 5年   52日 2年 68日   6年 77日 4年 77日  
3 西川 遥輝   33歳 15年   52日 12年 90日   取得済   取得済    
4 丸山 和郁   26歳 4年   21日 2年 107日   6年 38日 4年 38日  
9 塩見 泰隆   32歳 8年   0日 4年 3日   4年 142日 2年 142日  
25 D.サンタナ   33歳 5年   52日 3年 140日   5年 5日 4年 5日  
31 モイセエフ ニキータ   19歳 1年   0日 0年 0日   8年 145日 7年 145日  
42 澤井 廉   25歳 3年   0日 0年 49日   8年 96日 6年 96日  
46 太田 賢吾   28歳 11年   0日 3年 116日   5年 29日 4年 29日  
51 濱田 太貴   25歳 7年   19日 2年 96日   6年 49日 5年 49日  
63 増田 珠   26歳 8年   52日 1年 139日   7年 6日 6年 6日  
64 岩田 幸宏   28歳 4年   52日 1年 52日   7年 93日 6年 93日